Kαμπίνα σχεδιασμένη για μία μεγάλη ποικιλία περιβάλλοντων ήχου
Η σειρά CHR διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις συγκεκριμένων εφαρμογών. Το μοντέλο 10 “είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη κόρνα HF και ειδικό U-bracket UB-DXRDHR10 για χρήση σε σταθερές εγκαταστάσεις , ενώ το μοντέλο 12” είναι το πρώτο ηχείο Yamaha που διαθέτει οδηγό ομοαξονικής συμπίεσης για βελτιωμένη ευκρίνεια και ομαλότερη απόκριση συχνοτήτων για την χρήση ως monitor δαπέδου. Η σειρά ολοκληρώνεται με ένα μοντέλο 15 ιντσών που διαθέτει dual-angle pole sockets και σημεία για ανάρτηση ώστε να επιτρέπει τη χρήση σε σταθερές εγκαταστάσεις ή ως προσωρινά κύρια ηχεία .
CHR10: Rotatable HF Horn & προαιρετικό U-bracket (UB-DXRDHR10)
CHR12M: Coaxial Compression Driver

CHR15: Σημεία ανάρτησης για τυπικά eye bolts
Custom Designed Transducers
Τα woofer υψηλής ισχύος παρέχουν ισχυρά μπάσα με ελάχιστη παραμόρφωση, ενώ ο οδηγός συμπίεσης ακριβείας 1,4 ” παράγει ακριβείς μεσαίες και υψηλές συχνότητες.
To CHR12M διαθέτει έναν 1.75” coaxial compression driver.
LF & HF transducer (CHR15, CHR10)
1.75” coaxial compression driver (CHR12M)
Mία στιβαρή εξαιρετικά φορητή καμπίνα

Η σειρά CHR διαθέτει περιβλήματα από κόντρα πλακέ όπως τα αναγνωρισμένα ηχεία CZR , και προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα και ακουστική απόδοση
΄Eξυπνη επεξεργασία για την μεγιστοποίηση της απόδοσης του σήματος

Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ενισχυτές της σειράς Yamaha PX , τα μεγάφωνα της σειράς CHR μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις ειδικές ρυθμίσεις .
Υποδοχή στήριξης πόλου , διπλής γωνίας(CHR15)

|
|
CHR15 |
CHR12M |
CHR10 |
|
| Γενικά χαρακτηριστικά | ||||
| Tύπος ηχείου | Hχείο δύο δρόμων , Bass-reflex | Hχείο δύο δρόμων, Bass-reflex | Hχείο δύο δρόμων, Bass-reflex | |
| ΄Eυρος συχνοτήτων (-10dB) | 49 Hz – 20 kHz | 61 Hz – 20 kHz | 55 Hz – 20 kHz | |
| Περιοχή κάλυψης | H90? x V60? | H90? x V90? | H90? x V60? (Rotatable) | |
| Crossover | 2.0 kHz | 1.8 kHz | 2.5 kHz | |
| Oνομαστική αντίσταση | 8 Ω | 8 Ω | 8 Ω | |
| SPL | Eυαισθησία (1W; 1m on axis) | 95 dB SPL | 93 dB SPL | 93 dB SPL |
| Peak (Calculated) | 125 dB SPL | 123 dB SPL | 122 dB SPL | |
| LF | Διάμετρος : 15″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | Διάμετρος: 12″ cone, Voice Coil: 2.5″, Magnet: Ferrite | Διάμετρος : 10″ cone, Voice Coil: 2″, Magnet: Ferrite | |
| HF | Διάγραμμα : 1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | Διάγραμμα : 1.75″, Type: 1″ throat coaxial compression driver, Magnet: Ferrite | Διάγραμμα : 1.4″, Type: 1″ throat compression driver, Magnet: Ferrite | |
| Power rating | NOISE | 250 W | 250 W | 175 W |
| PGM | 500 W | 500 W | 350 W | |
| PEAK | 1,000 W | 1,000 W | 700 W | |
| I/O συνδέσεις | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | SpeakON NL4MP x 2 (Parallel) | |
| Yλικό καμπίνας | Plywood | Plywood | Plywood | |
| Xρώμα | Durable Polyurea Painting, Mαύρο | Durable Polyurea Painting, Mαύρο | Durable Polyurea Painting, Mαύρο | |
| Xερούλι | Πλάγια x2 | Πλάγια x1 | Kορυφή x1 | |
| Yποδοχή στήριξης πόλου | Φ35 mm x2 (Bottom, 0° or -7°) | Φ35 mm x1 (Bottom) | Φ35 mm x1 (Bottom) | |
| Aνάρτηση | Kορυφή x 2, Πίσω x 1 (Tαιριάζει με M10 x 30 – 50 mm Eyebolts) | – | Kορυφή x 2, Πίσω x 1 (Tαιριάζει μεM10 x 30 – 50 mm Eyebolts) | |
| Γωνία Monitor Eδάφους | – | 57 μοίρες | – | |
| Διαστάσεις | Π | 432 mm (17.0″) | 500 mm (19.7″) | 305 mm (12.0″) |
| Y | 692 mm (27.2″) (με ελαστικά πόδια) | 343 mm (13.5″) (με ελαστικά πόδια) | 494 mm (19.5″) (με ελαστικά πόδια) | |
| B | 405 mm (15.9″) | 454 mm (17.9″) | 300 mm (11.8″) | |
| Net βάρος | 22.0 kg (48.5 lbs) | 15.6 kg (34.4 lbs) | 13.7 kg (30.2 lbs) | |
| Options | – | – | U-bracket: UB-DXRDHR10 | |


